Unsere Fahrzeuge im Überblick
Tanklöschfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| H-TLF 16/25 | HM-AM 33 | Ostertor 10-10 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| TLF 16/25 | HM-AM 12 | Ostertor 10-11 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Löschgruppenfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| LF 16 Pulver | HM-AM 11 | Ostertor 10-20 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| LF 20/16 | HM-AM 28 | Ostertor 10-21 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| LF 10/6 (Strasse) | HM-AM 15 | Ostertor 10-22 | Feuerwehrhaus Rohrsen |
| LF 10/6 (Allrad) | HM-AM 31 | Ostertor 10-23 | Feuerwehrhaus Rohrsen |
Hubrettungsfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| DLA(K) 23/12 I | HM-AM 36 | Ostertor 10-30 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| DLK 23/12 II | HM-AM 206 | Ostertor 10-31 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Rüst- & Gerätewagen

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| RW 2 | HM-AM 240 | Ostertor 10-40 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| GW-Wasserrettung | HM-AM 41 | Ostertor 10-42 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Nachschubfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| GW-Logistik | HM-AM 131 | Ostertor 10-46 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| MZF | HM-AM 247 | Ostertor 10-47 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Krankenkraftwagen der Feuerwehr

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| RTW I | HM-AM 250 | Ostertor 10-50 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| RTW II | HM-AM 153 | Ostertor 10-51 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| RTW III | HM-AM 50 | Ostertor 10-52 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Mannschaftstransportfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| MTW II | HM-AM 49 | Ostertor 10-48 | Feuerwehrhaus Rohrsen |
| MTW I | HM-AM 249 | Ostertor 10-49 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Einsatzleitfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| KdoW I (BvD) | HM-AM 77 | Ostertor 10-60 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| KdoW II (Abt-Ltr.) | HM-AM 61 | Ostertor 10-61 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Wechselladerfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| WLF I /Kran | HM-AM 52 | Ostertor 10-80 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| WLF II | HM-AM 91 | Ostertor 10-81 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Abrollbehälter

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| AB-Einsatzleitung | Ostertor 10-62 | Feuer- & Rettungswache Hameln | |
| AB-Atemschutz / Strahlenschutz | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| AB-Logistik | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| AB-Rüstholz | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| AB-Schlauch / Gefahrgut | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| AB-Sonderlöschmittel | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Sonstige spezielle Kraftfahrzeuge

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| Mehrzweckboot | HM-AM 183 | Ostertor 10-69 | Feuer- & Rettungswache Hameln |
| Rettungsboot I | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| Gabelstapler | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Feuerwehr-Anhänger

| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Standort |
|---|---|---|---|
| FwA-LiMa | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| FwA-Feldkochherd I | Feuer- & Rettungswache Hameln | ||
| FwA-Feldkochherd II | Feuer- & Rettungswache Hameln |
Ausgemusterte Fahrzeuge im Überblick
| Fahrzeug | Kennzeichen | Funkrufname | Indienststellung | Ausmusterung |
|---|---|---|---|---|
| LF 16 | HM - AM 51 | Ostertor 10-21 | 1986 | 2007 |
| LF 8 | HM - AM 89 | Ostertor 10-22 | 1985 | 2008 |
| LF 8 | HM - AM 9 | Ostertor 10-23 | 1984 | 2006 |
| VRW | HM - AM 16 | Ostertor 10-41 | 1984 | 2004 |
| DLK 23/12 | HM-AM 88 | Ostertor 10-31 | 2010 | |
| SW 2000 | HM - AM 12 | Ostertor 10-35 | 1985 | 2007 |
| RTW III | HM - AM 251 | Ostertor 10-52 | 1995 | 2007 |
| KdoW (Abt.-Ltr.) | HM - AM 60 | Ostertor 10-61 | 1997 | 2006 |
| Mehrzweckboot "Uta" | Folgt! | - | 1985 | 2010 |
| Gerätewagen Wasserrettung | HM - AM 8 | Ostertor 10-42 | 1982 | 2010 |


