


| Datum | Stichwort | TS | AS 1 | AS 2 | AB-A/S | AB-EL | Boot | DLK | GG | SEG | Taucher | Versorgung | AGT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 | Feu Whg | x | x | ||||||||||
| 28.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 27.12.2015 | Feu BMA | x | x | ||||||||||
| 25.12.2015 | Feu Whg | x | x | x | x | ||||||||
| 23.12.2015 | Feu Bereitstellung | x | |||||||||||
| 22.12.2015 | Feu Whg | x | |||||||||||
| 20.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 20.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 20.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 18.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 17.12.2015 | Feu Mittel | x | |||||||||||
| 16.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 16.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 16.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 16.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 15.12.2015 | Feu Whg | x | x | ||||||||||
| 15.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 14.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 12.12.2015 | Feu BMA | x | x | ||||||||||
| 08.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 07.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 07.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 04.12.2015 | Feu Whg | x | x | ||||||||||
| 02.12.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 01.12.2015 | Feu Container | x | |||||||||||
| 28.11.2015 | Feu Whg | x | x | x | x | ||||||||
| 25.11.2015 | Feu Whg | x | x | ||||||||||
| 25.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 24.11.2015 | Feu Scheune | x | |||||||||||
| 23.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 22.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 21.11.2015 | Feu BMA | x | x | ||||||||||
| 13.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 11.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 10.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 05.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 05.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 05.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 03.11.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 01.11.2015 | TH Person in Zwangslage | x | |||||||||||
| 31.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 31.10.2015 | Feu Whg | x | |||||||||||
| 30.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 29.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 26.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 24.10.2015 | Feu Dachstuhl | x | x | x | |||||||||
| 19.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 19.10.2015 | TH Ölspur groß | x | |||||||||||
| 19.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 18.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 15.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 15.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 15.10.2015 | TH Gefahrgut | x | x | ||||||||||
| 15.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 13.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 13.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 13.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 11.10.2015 | Feu Unrat | x | |||||||||||
| 11.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 09.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 08.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 07.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 06.10.2015 | TH Ausleuchten | x | |||||||||||
| 06.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 05.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 01.10.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 30.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 30.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 28.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 28.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 27.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 25.09.2015 | TH auslf. Betriebsstoffe groß | x | |||||||||||
| 22.09.2015 | Feu Whg | x | |||||||||||
| 22.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 21.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 20.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 20.09.2015 | Feu Whg | x | x | ||||||||||
| 19.09.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 17.09.2015 | Feu Mittel | x | |||||||||||
| 08.09.2015 | TH Gefahrgut | x | x | x | |||||||||
| 07.09.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 05.09.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 02.09.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 01.09.2015 | TH Ölspur groß | x | |||||||||||
| 31.08.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 31.08.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 29.08.2015 | Feu Garage | x | |||||||||||
| 28.08.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 21.08.2015 | Feu Mittel | x | |||||||||||
| 21.08.2015 | NL: Feu Whg | x | x | ||||||||||
| 13.08.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 13.08.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 13.08.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 11.08.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 06.08.2015 | Feu Nachschau | x | |||||||||||
| 05.08.2015 | TH Gasgeruch | x | |||||||||||
| 04.08.2015 | TH Ölspur groß | x | |||||||||||
| 31.07.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 31.07.2015 | Feu Whg | x | |||||||||||
| 29.07.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 27.07.2015 | TH Person droht zu Springen | x | |||||||||||
| 25.07.2015 | FeuBMA | x | x | ||||||||||
| 25.07.2015 | TH Unwetter | x | x | ||||||||||
| 23.07.2015 | Feu Scheune | x | |||||||||||
| 23.07.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 22.07.2015 | Feu Scheune | x | |||||||||||
| 20.07.2015 | Tragehilfe DLK | x | |||||||||||
| 13.07.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 11.07.2015 | FeuMittel | x | x | ||||||||||
| 07.07.2015 | TH Gewässer | x | x | ||||||||||
| 06.07.2015 | FeuIndustrie | x | x | x | |||||||||
| 05.07.2015 | TH Gruppenstärke | x | |||||||||||
| 05.07.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 04.07.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 02.07.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 02.07.2015 | FeuWhg | x | x | ||||||||||
| 01.07.2015 | FeuMittel | x | x | ||||||||||
| 29.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 29.06.2015 | TH Person in Zwangslage | x | |||||||||||
| 22.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 18.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 17.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 16.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 13.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 10.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 09.06.2015 | FeuContainer | x | |||||||||||
| 06.06.2015 | FeuMittel | x | |||||||||||
| 05.06.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 26.05.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 25.05.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 21.05.2015 | NL: Löschmittel | x | |||||||||||
| 17.05.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 16.05.2015 | Feu Dachstuhl | x | x | ||||||||||
| 09.05.2015 | Feu Mittel | x | x | ||||||||||
| 07.05.2015 | Feu Wohnung | x | x | ||||||||||
| 05.05.2015 | Feu Mittel | x | x | ||||||||||
| 29.04.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 29.04.2015 | Person droht zu springen | x | x | ||||||||||
| 28.04.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 27.04.2015 | NL: Tragehilfe RD | x | |||||||||||
| 25.04.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 22.04.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 21.04.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 20.04.2015 | NL: Dachstuhlbrand | x | |||||||||||
| 19.04.2015 | NL: Gebäudeinsturz | x | |||||||||||
| 16.04.2015 | Ölspur klein | x | |||||||||||
| 12.04.2015 | Feu LKW | x | x | ||||||||||
| 09.04.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 01.04.2015 | Feu Wohnung | x | x | ||||||||||
| 31.03.2015 | Unwetter | x | x | ||||||||||
| 31.03.2015 | Umgestürzter Baum | x | |||||||||||
| 29.03.2015 | Feu Wohnung | x | |||||||||||
| 28.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 24.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 23.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 23.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 19.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 17.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 16.03.2015 | FeuBMA | x | |||||||||||
| 11.03.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 11.03.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 11.03.2015 | Feu Keller | x | x | ||||||||||
| 10.03.2015 | Feu Wohnung | x | x | ||||||||||
| 08.03.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 07.03.2015 | Feu Wohnung | x | x | ||||||||||
| 05.03.2015 | Feu Wohnung | x | x | ||||||||||
| 28.02.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 26.02.2015 | Feu LKW | x | x | ||||||||||
| 18.02.2015 | Feu Container | x | |||||||||||
| 12.02.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 11.02.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 05.02.2015 | Feu mittel | x | |||||||||||
| 05.02.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 04.02.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 30.01.2015 | Personensuche | x | x | ||||||||||
| 29.01.2015 | Feu Wohnung | x | |||||||||||
| 28.01.2015 | Feu Mittel | x | |||||||||||
| 23.01.2015 | VU Kfz groß | x | |||||||||||
| 20.01.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 19.01.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 16.01.2015 | Feu Wohnung | x | |||||||||||
| 15.01.2015 | Feu Wohnung | x | |||||||||||
| 10.01.2015 | Unwetter | x | |||||||||||
| 09.01.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| 04.01.2015 | Feu BMA | x | |||||||||||
| Summe: |
| TS | = | Tagesschleife (tagesverfügbares Personal der Ortsfeuerwehr) |
| AS 1 | = | Alarmschleife 1 (1. und 2. Löschzug der Ortsfeuerwehr) |
| AS 2 | = | Alarmschleife 2 (3. und 4. Löschzug der Ortsfeuerwehr) |
| AB-A/S | = | Personal - AB-Atemschutz / Strahlenschutz (aus Personal der Ortsfeuerwehr und der HWB) |
| AB-EL | = | Team AB-Einsatzleitung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| Boot | = | Bootsführer (aus Personal der Ortsfeuerwehr Hameln) |
| SFZ | = | Sonderfahrzeug-Schleife (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| GG | = | Team Gefahrgut (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| SEG | = | SEG (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| FwT | = | Tauchergruppe (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| Log | = | Team Versorgung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| NL | = | Nachbarschaftliche Löschhilfe |
| AGT | = | Atemschutzgeräteträger |
