


| # | Datum | Stichwort | TS | AS 1 | AS 2 | AB-A/S | AB-EL | Boot | SFZ | GG | SEG | Taucher | AGT |
| 254 | 24.12.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 253 | 24.12.2016 | TH Gasgeruch | x | ||||||||||
| 252 | 19.10.2106 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 251 | 13.12.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 250 | 13.12.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 249 | 13.12.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 248 | 10.12.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 247 | 09.12.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 246 | 08.12.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 245 | 06.12.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 244 | 04.12.2016 | Feu Schornstein | x | ||||||||||
| 243 | 01.12.2016 | TH Person in Zwangslage | x | ||||||||||
| 242 | 01.12.2016 | TH Ölspur klein | x | x | x | ||||||||
| 241 | 30.11.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 240 | 29.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 239 | 28.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 238 | 28.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 237 | 27.11.2016 | TH Wasserrettung | x | x | |||||||||
| 236 | 25.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 235 | 22.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 234 | 21.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 233 | 21.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 232 | 18.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 231 | 16.11.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 230 | 16.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 229 | 15.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 228 | 14.11.2016 | NL: Feu Altenheim | x | ||||||||||
| 227 | 13.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 226 | 12.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 225 | 11.11.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 224 | 10.11.2016 | NL: TH Person droht zu springen | x | ||||||||||
| 223 | 09.11.2016 | TH Person in Zwangslage | x | ||||||||||
| 222 | 07.11.2016 | NL: TH Person droht zu springen | x | ||||||||||
| 221 | 04.11.2016 | Feu Keller | x | x | |||||||||
| 220 | 02.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 219 | 02.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 218 | 01.11.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 217 | 30.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 216 | 27.10.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 215 | 27.10.2016 | Feu BMA | X | ||||||||||
| 214 | 25.10.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 213 | 24.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 212 | 24.10.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 211 | 23.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 210 | 21.10.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 209 | 19.10.2016 | Feu Garage | x | ||||||||||
| 208 | 19.10.2016 | TH Wasserrohrbruch | x | ||||||||||
| 207 | 18.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 206 | 16.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 205 | 14.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 204 | 13.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 203 | 13.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 202 | 12.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 201 | 12.10.2016 | Feu Schornstein | x | ||||||||||
| 200 | 10.10.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 199 | 10.10.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 198 | 07.10.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 197 | 03.10.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 196 | 01.10.2016 | Feu BMA HRM | X | ||||||||||
| 195 | 01.10.2016 | Feu BMA | X | ||||||||||
| 194 | 30.09.2016 | Feu Whg | X | X | X | X | |||||||
| 193 | 29.09.2016 | Feu Mülltonne | x | x | |||||||||
| 192 | 29.09.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 191 | 29.09.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 190 | 27.09.2016 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||
| 189 | 26.09.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 188 | 25.09.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 187 | 22.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 186 | 20.09.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 185 | 18.09.2016 | Feu Whg | x | ||||||||||
| 184 | 17.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 183 | 13.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 182 | 13.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 181 | 13.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 180 | 10.09.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 179 | 10.09.2016 | Tragehilfe DLK | x | ||||||||||
| 178 | 10.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 177 | 10.09.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 176 | 08.09.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 175 | 08.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 174 | 08.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 173 | 07.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 172 | 05.09.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 171 | 04.09.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 170 | 31.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 169 | 30.08.2016 | NL: Feu Industrie | x | ||||||||||
| 168 | 29.08.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 167 | 27.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 166 | 26.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 165 | 25.08.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 164 | 25.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 163 | 20.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 162 | 18.08.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 161 | 17.08.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 160 | 17.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 159 | 17.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 158 | 15.08.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 157 | 14.08.2016 | Feu Whg | x | ||||||||||
| 156 | 12.08.2016 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||
| 155 | 12.08.2016 | Feu Hecke/Busch | x | x | |||||||||
| 154 | 12.08.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 153 | 11.08.2016 | Feu Schornstein | x | ||||||||||
| 152 | 08.08.2016 | TH ausl Betriebstoffe | x | ||||||||||
| 151 | 07.08.2016 | Feu Unrat | x | x | |||||||||
| 150 | 07.08.2016 | Feu Keller | x | x | |||||||||
| 149 | 06.08.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 148 | 05.08.2016 | Feu BMA HRM | x | x | x | ||||||||
| 147 | 04.08.2016 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||
| 146 | 04.08.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 145 | 02.08.2016 | Feu Whg | x | x | x | x | |||||||
| 144 | 01.08.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 143 | 01.08.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 142 | 01.08.2016 | TH Gefahrgut | x | x | x | ||||||||
| 141 | 31.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 140 | 31.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 139 | 30.07.2016 | Feu Schuppen | x | x | |||||||||
| 138 | 29.07.2016 | Feu BMA HRM | X | X | |||||||||
| 137 | 24.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 136 | 23.07.2016 | Feu BMA HRM | x | x | |||||||||
| 135 | 22.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 134 | 20.07.2016 | NL: Türöffnung | x | ||||||||||
| 133 | 20.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 132 | 18.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 131 | 18.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 130 | 17.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 129 | 17.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 128 | 16.07.2016 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||
| 127 | 14.07.2016 | Feu BMA HRM | x | x | |||||||||
| 126 | 13.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 125 | 11.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 124 | 11.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 123 | 09.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 122 | 05.07.2016 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||
| 121 | 04.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 120 | 02.07.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 119 | 02.07.2016 | NL: Feu Dachstuhl | x | ||||||||||
| 118 | 01.07.2016 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||
| 117 | 28.06.2016 | Tragehilfe DLK | x | ||||||||||
| 116 | 28.06.2016 | Feu Whg | x | x | x | x | |||||||
| 115 | 26.06.2016 | Feu Garage | x | ||||||||||
| 114 | 26.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 113 | 23.06.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 112 | 23.06.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 111 | 22.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 110 | 18.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 109 | 18.06.2016 | Feu BMA HRM | x | ||||||||||
| 108 | 17.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 107 | 15.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 106 | 12.06.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 105 | 06.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 104 | 06.06.2016 | Feu Whg | x | ||||||||||
| 103 | 02.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 102 | 02.06.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 101 | 01.06.2016 | NL: Feu Dachstuhl | x | ||||||||||
| 100 | 31.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 99 | 30.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 98 | 26.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 97 | 23.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 96 | 22.05.2016 | Feu Mittel | x | ||||||||||
| 95 | 21.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 94 | 21.05.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 93 | 18.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 92 | 18.05.2016 | Feu BM HRM | x | ||||||||||
| 91 | 17.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 90 | 15.05.2016 | Feu Mittel | x | x | |||||||||
| 89 | 14.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 88 | 14.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 87 | 13.05.2016 | Feu LKW | x | ||||||||||
| 86 | 12.05.2016 | Feu Fläche Mittel | x | ||||||||||
| 85 | 12.05.2016 | Feu Mittel | x | ||||||||||
| 84 | 11.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 83 | 08.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 82 | 06.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 81 | 04.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 80 | 01.05.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 79 | 29.04.2016 | NL: Feu Gebäude | x | ||||||||||
| 78 | 29.04.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 77 | 28.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 76 | 27.04.2016 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||
| 75 | 26.04.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 74 | 25.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 73 | 25.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 72 | 24.04.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 71 | 23.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 70 | 14.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 69 | 11.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 68 | 10.04.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 67 | 06.04.2016 | NL: DLK | x | ||||||||||
| 66 | 06.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 65 | 03.04.2016 | TH Gewässer | x | ||||||||||
| 64 | 03.04.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 63 | 01.04.2016 | Tragehilfe DLK | x | ||||||||||
| 62 | 31.03.2016 | Feu Hecke | x | ||||||||||
| 61 | 31.03.2016 | TH Ölspur groß | x | ||||||||||
| 60 | 31.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 59 | 27.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 58 | 22.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 57 | 22.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 56 | 20.03.2016 | TH Gruppenstärke | x | ||||||||||
| 55 | 18.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 54 | 17.03.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 53 | 13.03.2016 | TH ausströmendes Gas | x | ||||||||||
| 52 | 13.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 51 | 12.03.2016 | Feu BMA | x | x | |||||||||
| 50 | 10.03.2016 | NL: DLK | x | ||||||||||
| 49 | 10.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 48 | 08.03.2016 | TH Tragehilfe RD | x | ||||||||||
| 47 | 06.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 46 | 03.03.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 45 | 01.03.2016 | Feu Container | x | ||||||||||
| 44 | 29.02.2016 | Feu Whg | x | ||||||||||
| 43 | 26.02.2016 | TH ausl Betriebstoffe | x | ||||||||||
| 42 | 26.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 41 | 24.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 40 | 19.02.2016 | Feu Whg | x | ||||||||||
| 39 | 17.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 38 | 14.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 37 | 13.02.2016 | TH CO | x | ||||||||||
| 36 | 08.02.2016 | Feu Keller | x | x | |||||||||
| 35 | 08.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 34 | 07.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 33 | 06.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 32 | 05.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 31 | 05.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 30 | 04.02.2016 | TH Gasgeruch | x | ||||||||||
| 29 | 02.02.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 28 | 01.02.2016 | TH Ölspur groß | x | ||||||||||
| 27 | 30.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 26 | 30.01.2016 | Feu BMA | X | x | |||||||||
| 25 | 26.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 24 | 25.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 23 | 25.01.2016 | Feu Schornstein | x | ||||||||||
| 22 | 25.01.2016 | TH Ölspur groß | x | ||||||||||
| 21 | 24.01.2016 | Tragehilfe DLK | x | ||||||||||
| 20 | 23.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 19 | 23.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 18 | 21.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 17 | 21.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 16 | 18.01.2016 | Feu Schornstein | x | ||||||||||
| 15 | 18.01.2016 | Feu Whg | x | x | |||||||||
| 14 | 15.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 13 | 13.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 12 | 12.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 11 | 10.01.2016 | Feu mittel | x | x | |||||||||
| 10 | 10.01.2016 | Feu Schuppen | x | ||||||||||
| 9 | 09.01.2016 | TH CO Austritt | x | ||||||||||
| 8 | 09.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 7 | 08.01.2016 | Feu Keller | x | x | |||||||||
| 6 | 07.01.2016 | TH Ölspur | x | ||||||||||
| 5 | 05.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 4 | 04.01.2016 | TH Ölspur | x | ||||||||||
| 3 | 04.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 2 | 03.01.2016 | Feu BMA | x | ||||||||||
| 1 | 01.01.2016 | Feu BMA | x |
| TS | = | Tagesschleife (tagesverfügbares Personal der Ortsfeuerwehr) |
| AS 1 | = | Alarmschleife 1 (1. und 2. Löschzug der Ortsfeuerwehr) |
| AS 2 | = | Alarmschleife 2 (3. und 4. Löschzug der Ortsfeuerwehr) |
| AB-A/S | = | Personal - AB-Atemschutz / Strahlenschutz (aus Personal der Ortsfeuerwehr und der HWB) |
| AB-EL | = | Team AB-Einsatzleitung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| Boot | = | Bootsführer (aus Personal der Ortsfeuerwehr Hameln) |
| SFZ | = | Sonderfahrzeug-Schleife (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| GG | = | Team Gefahrgut (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| SEG | = | SEG (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| FwT | = | Tauchergruppe (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| Log | = | Team Versorgung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| NL | = | Nachbarschaftliche Löschhilfe |
| AGT | = | Atemschutzgeräteträger |
