


| # | Datum | Stichwort | TS | AS 1 | AS 2 | AGT | AB-A/S | AB-EL | GG | SFZ | Boot | FwT | Log | SEG | |
| Summe | |||||||||||||||
| 59 | 16.03.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 58 | 16.03.2018 | DLK Tragehilfe RD | x | ||||||||||||
| 57 | 15.03.2018 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 56 | 15.03.2018 | NL: Menschenleben in Gefahr | x | ||||||||||||
| 55 | 14.03.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 54 | 13.03.2018 | TH Gefahrgut | x | x | x | x | |||||||||
| 53 | 13.03.2018 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||||
| 52 | 13.03.2018 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 51 | 10.03.2018 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 50 | 08.03.2018 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 49 | 07.03.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 48 | 06.03.2018 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 47 | 06.03.2018 | VU Bereitstellung | x | ||||||||||||
| 46 | 05.03.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 45 | 05.03.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 44 | 05.03.2018 | Feu Whg | x | x | x | x | |||||||||
| 43 | 04.03.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 42 | 03.03.2018 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 41 | 02.03.2018 | NL: Feu Scheune | x | ||||||||||||
| # | Februar | Zwischensumme | 12 | 10 | 16 | 0 | 11 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28.02.2018 | NL: Wohnhausbrand | x | ||||||||||||
| 39 | 28.02.2018 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||||
| 38 | 27.02.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 37 | 26.02.2018 | NL: Tragehilfe DLK | x | ||||||||||||
| 36 | 24.02.2018 | TH VU Bereitstellung | x | ||||||||||||
| 35 | 24.02.2018 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 34 | 22.02.2018 | Feu Mülltonne | x | x | |||||||||||
| 33 | 22.02.2018 | TH Ölspur groß | x | x | |||||||||||
| 32 | 20.02.2018 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 31 | 19.02.2018 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||||
| 30 | 19.02.2018 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 29 | 19.02.2018 | NL: Feu Meschenleben in Gefahr | x | ||||||||||||
| 28 | 19.02.2018 | Feu HRM | x | x | |||||||||||
| 27 | 18.02.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 26 | 14.02.2018 | TH auslf. BS klein | x | ||||||||||||
| 25 | 12.02.2018 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 24 | 12.02.2018 | TH Gefahrgutunfall | x | x | x | x | |||||||||
| 23 | 10.02.2018 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 22 | 08.02.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 21 | 04.02.2018 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| # | Januar | Zwischensumme | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 20 | 31.01.2018 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 19 | 27.01.2018 | TH Wasserrettung | x | x | |||||||||||
| 18 | 27.01.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 17 | 25.01.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 16 | 24.01.2018 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 15 | 20.01.2018 | TH Wasserrettung | x | x | |||||||||||
| 14 | 20.01.2018 | TH Ölspur groß | x | x | |||||||||||
| 13 | 18.01.2018 | TH Unwetter | x | x | |||||||||||
| 12 | 15.01.2018 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 11 | 13.01.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 10 | 13.01.2018 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 9 | 12.01.2018 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 8 | 08.01.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 7 | 08.01.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 6 | 05.01.2018 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 5 | 01.01.2018 | FEU Container | x | x | x | ||||||||||
| 4 | 01.01.2018 | NL: Feu Schuppen | x | ||||||||||||
| 3 | 01.01.2018 | FEU Container | x | x | x | x | |||||||||
| 2 | 01.01.2018 | FEU Container | x | x | x | x | |||||||||
| 1 | 01.01.2018 | Feu LKW | x | x | x | x | 
| TS | = | Tagesschleife (tagesverfügbares Personal der Ortsfeuerwehr) | 
| AS 1 | = | Alarmschleife 1 (1. und 3. Löschzug der Ortsfeuerwehr) | 
| AS 2 | = | Alarmschleife 2 (2. und 4. Löschzug der Ortsfeuerwehr) | 
| AB-A/S | = | Personal - AB-Atemschutz / Strahlenschutz (aus Personal der Ortsfeuerwehr und der HWB) | 
| AB-EL | = | Team AB-Einsatzleitung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) | 
| Boot | = | Bootsführer (aus Personal der Ortsfeuerwehr Hameln) | 
| SFZ | = | Sonderfahrzeug-Schleife (aus Personal der Ortsfeuerwehr) | 
| GG | = | Team Gefahrgut (aus Personal der Ortsfeuerwehr) | 
| SEG | = | SEG (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) | 
| FwT | = | Tauchergruppe (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) | 
| Log | = | Team Versorgung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) | 
| NL | = | Nachbarschaftliche Löschhilfe | 
| AGT | = | Atemschutzgeräteträger | 
 
    