


| # | Datum | Stichwort | TS | AS 1 | AS 2 | AGT | AB-A/S | AB-EL | GG | SFZ | Boot | FwT | Log | SEG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Summe | 96 | 86 | 76 | 61 | 156 | 6 | 19 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 228 | 24.12.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 227 | 22.12.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 226 | 21.12.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 225 | 18.12.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 224 | 17.12.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 223 | 16.12.2017 | TH auströmendes Gas | x | x | |||||||||||
| 222 | 16.12.2017 | TH Wasserrettung | x | ||||||||||||
| 221 | 14.12.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 220 | 12.12.2017 | TH Gruppenstärke | x | x | |||||||||||
| 219 | 11.12.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 218 | 08.12.2017 | TH Personensuche | x | x | |||||||||||
| 217 | 08.12.2017 | TH Ölspur klein | x | ||||||||||||
| 216 | 06.12.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 215 | 05.12.2017 | TH Tragehilfe DLK | x | ||||||||||||
| 214 | 05.12.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 213 | 02.12.2017 | TH CO Austritt | x | x | |||||||||||
| 212 | 30.11.2017 | TH Person in Zangslage | x | x | |||||||||||
| 211 | 28.11.2017 | TH auslf. Betriebsstoffe klein | x | ||||||||||||
| 210 | 28.11.2017 | TH auslf. Betriebsstoffe klein | x | ||||||||||||
| 209 | 22.11.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 208 | 22.11.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 207 | 19.11.2017 | Feu Mittel | x | x | x | x | |||||||||
| 206 | 18.11.2017 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 205 | 15.11.2017 | TH Ölspur klein | x | x | x | ||||||||||
| 204 | 14.11.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 203 | 13.11.2017 | TH Truppstärke | x | ||||||||||||
| 202 | 08.11.2017 | Feu Keller | x | ||||||||||||
| 201 | 07.11.2017 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 200 | 05.11.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 199 | 04.11.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 198 | 01.11.2017 | TH Gefahrgutunfall | x | x | x | x | |||||||||
| 197 | 30.10.2017 | TH Tragehilfe DLK | x | ||||||||||||
| 196 | 29.10.2017 | TH umgestürzter Baum | x | ||||||||||||
| 195 | 29.10.2017 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 194 | 27.10.2017 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 193 | 26.10.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 192 | 25.10.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 191 | 25.10.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 190 | 22.10.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 189 | 18.10.2017 | NL: Feu Dachstuhl | x | ||||||||||||
| 188 | 18.10.2017 | Feu Scheune | x | x | x | ||||||||||
| 187 | 18.10.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 186 | 15.10.2017 | TH Ölspur groß | x | x | |||||||||||
| 185 | 12.10.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 184 | 11.10.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 183 | 10.10.2017 | TH Gruppenstärke | x | x | |||||||||||
| 182 | 08.10.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 181 | 06.10.2017 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 180 | 21.09.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 179 | 14.09.2017 | TH Wasserrettung | x | x | |||||||||||
| 178 | 13.09.2017 | Feu Garage | x | x | x | ||||||||||
| 177 | 13.09.2017 | TH umgestürzter Baum | x | x | x | ||||||||||
| 176 | 13.09.2017 | TH umgestürzter Baum | x | ||||||||||||
| 175 | 13.09.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 174 | 12.09.2017 | VU eingklemmt PKW | x | x | x | x | x | ||||||||
| 173 | 12.09.2017 | TH Gefahrgut | x | x | x | x | |||||||||
| 172 | 09.09.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 171 | 09.09.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 170 | 07.09.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 169 | 30.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | x | |||||||||
| 168 | 30.08.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 167 | 30.08.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 166 | 27.08.2017 | Feu Mittel | x | x | x | x | |||||||||
| 165 | 26.08.2017 | Feu Mittel | x | x | x | x | |||||||||
| 164 | 26.08.2017 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 163 | 26.08.2017 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 162 | 25.08.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 161 | 21.08.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 160 | 19.08.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 159 | 18.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 158 | 17.08.2017 | Feu LKW | x | x | x | ||||||||||
| 157 | 17.08.2017 | NL: Feu Whg | x | ||||||||||||
| 156 | 16.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 155 | 15.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 154 | 14.08.2017 | Feu Keller | x | x | x | ||||||||||
| 153 | 14.08.2017 | TH Ölspur klein | x | x | x | ||||||||||
| 152 | 14.08.2017 | Feu MIttel | x | x | x | ||||||||||
| 151 | 11.08.2017 | TH Ölspur groß | x | x | |||||||||||
| 150 | 08.08.2017 | NL: Feu Industrie | x | ||||||||||||
| 149 | 06.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 148 | 06.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 147 | 05.08.2017 | TH Gefahrgut | x | x | x | x | |||||||||
| 146 | 05.08.2017 | TH Wasserrohrbruch | x | x | |||||||||||
| 145 | 04.08.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 144 | 31.07.2017 | Feu Mittel | x | x | x | x | x | ||||||||
| 143 | 28.07.2017 | Feu HRM | x | x | x | x | |||||||||
| 142 | 27.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 141 | 25.07.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 140 | 25.07.2017 | NL: Feu Schuppen | x | ||||||||||||
| 139 | 25.07.2017 | TH Zugstärke | x | x | |||||||||||
| 138 | 25.07.2017 | TH Unwetter | x | x | x | ||||||||||
| 137 | 24.07.2017 | TH Truppstärke | x | ||||||||||||
| 136 | 23.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 135 | 22.07.2017 | TH Tragehilfe DLK | x | ||||||||||||
| 134 | 20.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 133 | 19.07.2017 | TH Ölspur groß | x | x | x | x | |||||||||
| 132 | 17.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 131 | 16.07.2017 | Feu Mittel | x | x | x | x | |||||||||
| 130 | 14.07.2017 | Feu HRM | x | x | x | x | |||||||||
| 129 | 12.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 128 | 11.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 127 | 10.07.2017 | TH ausstr. Gas | x | x | |||||||||||
| 126 | 08.07.2017 | TH Gasgeruch | x | x | x | ||||||||||
| 125 | 06.07.2017 | Feu Whg | x | x | x | x | |||||||||
| 124 | 04.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 123 | 04.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 122 | 03.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 121 | 01.07.2017 | Feu BMA | x | x | x | ||||||||||
| 120 | 29.07.2017 | TH Ölspur groß | x | x | x | ||||||||||
| 119 | 29.06.2017 | Feu HRM | x | x | x | x | x | ||||||||
| 118 | 26.06.2017 | Feu HRM | x | x | x | x | |||||||||
| 117 | 23.06.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 116 | 23.06.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 115 | 23.06.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 114 | 16.06.2017 | TH Tierrettung | x | ||||||||||||
| 113 | 16.06.2017 | TH umgest. Baum | x | ||||||||||||
| 112 | 16.06.2017 | TH CO Austritt | x | x | |||||||||||
| 111 | 16.06.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 110 | 15.06.2017 | NL: Feu Whg | x | ||||||||||||
| 109 | 15.06.2017 | NL: Feu Dachstuhl | x | ||||||||||||
| 108 | 14.06.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 107 | 14.06.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 106 | 12.06.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 105 | 09.06.2017 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 104 | 09.06.2017 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 103 | 09.06.2017 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 102 | 04.06.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 101 | 03.06.2017 | Feu Mülltonne | x | x | |||||||||||
| 100 | 03.06.2017 | Feu Explosion | x | x | x | x | |||||||||
| 99 | 01.06.2017 | NL: Feu Schuppen | x | ||||||||||||
| 98 | 31.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 97 | 30.05.2017 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 96 | 25.05.2017 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 95 | 24.05.2017 | Feu Fläche mittel | x | x | |||||||||||
| 94 | 23.05.2017 | TH Gasgeruch | x | x | |||||||||||
| 93 | 21.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 92 | 21.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 91 | 21.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 90 | 18.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 89 | 15.05.2017 | Tragehilfe DLK | x | ||||||||||||
| 88 | 14.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 87 | 13.05.2017 | Feu Mittel | x | x | x | x | |||||||||
| 86 | 12.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 85 | 12.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 84 | 12.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 83 | 12.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 82 | 07.05.2017 | Feu BMA / GG | x | x | x | x | x | ||||||||
| 81 | 07.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 80 | 06.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 79 | 06.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 78 | 06.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 77 | 05.05.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 76 | 05.05.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 75 | 04.05.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 74 | 02.05.2017 | NLDLK: Feu BMA | x | ||||||||||||
| 73 | 01.05.2017 | Feu Schuppen | x | x | |||||||||||
| 72 | 27.04.2017 | TH Ölspur groß | x | ||||||||||||
| 71 | 22.04.2017 | TH Ölspur groß | x | x | |||||||||||
| 70 | 20.04.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 69 | 19.04.2017 | NL: Dachstuhlbrand | x | ||||||||||||
| 68 | 18.04.2017 | Feu Waldbrand | x | x | |||||||||||
| 67 | 14.04.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 66 | 12.04.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 65 | 11.04.2017 | Feu Schuppen | x | x | |||||||||||
| 64 | 11.04.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 63 | 03.04.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 62 | 02.04.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 61 | 29.03.2017 | Feu Mittel | x | x | x | ||||||||||
| 60 | 28.03.2017 | Feu Schuppen | x | x | |||||||||||
| 59 | 27.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 58 | 25.03.2017 | NL: Feu Mittel | x | ||||||||||||
| 57 | 22.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 56 | 20.03.2017 | TH Ölspur groß | x | x | |||||||||||
| 55 | 20.03.2017 | Feu Schuppen | x | x | |||||||||||
| 54 | 19.03.2017 | Feu BMA | x | x | x | x | |||||||||
| 53 | 18.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 52 | 17.03.2017 | Feu Whg | x | x | x | ||||||||||
| 51 | 17.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 50 | 17.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 49 | 17.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 48 | 16.03.2017 | Feu Container | x | x | |||||||||||
| 47 | 15.03.2017 | TH Gefahrgut | x | x | x | ||||||||||
| 46 | 15.03.2017 | NL: Feu Industrie | x | ||||||||||||
| 45 | 12.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 44 | 11.03.2017 | Feu BMA | x | x | |||||||||||
| 43 | 10.03.2017 | Feu HRM | x | x | |||||||||||
| 42 | 06.03.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 41 | 05.03.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 40 | 27.02.2017 | Feu Whg | x | x | |||||||||||
| 39 | 27.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 38 | 27.02.2017 | Feu LKW | x | x | |||||||||||
| 37 | 26.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 36 | 22.02.2017 | Ölspur klein | x | ||||||||||||
| 35 | 22.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 34 | 20.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 33 | 17.02.2017 | Ölspur groß | x | ||||||||||||
| 32 | 17.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 31 | 16.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 30 | 12.02.2017 | TragehilfeDLK | x | ||||||||||||
| 29 | 12.02.2017 | Feu Whg | x | ||||||||||||
| 28 | 10.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 27 | 08.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 26 | 07.02.2017 | Feu Whg | x | x | |||||||||||
| 25 | 05.02.2017 | Feu Schornstein | x | ||||||||||||
| 24 | 02.02.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 23 | 31.01.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 22 | 31.01.2017 | Feu Whg | x | x | |||||||||||
| 21 | 29.01.2017 | Feu Container | X | ||||||||||||
| 20 | 29.01.2017 | Feu Whg | X | X | |||||||||||
| 19 | 27.01.2017 | Feu Mittel | X | X | |||||||||||
| 18 | 25.01.2017 | Feu PKW | x | ||||||||||||
| 17 | 24.01.2017 | Feu Whg | x | x | |||||||||||
| 16 | 22.01.2017 | Feu Whg | x | x | |||||||||||
| 15 | 20.01.2017 | TH Gasgeruch | x | ||||||||||||
| 14 | 16.01.2017 | TH Gefahrgut | x | x | x | x | |||||||||
| 13 | 15.01.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 12 | 14.01.2017 | MAnV | x | x | |||||||||||
| 11 | 13.01.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 10 | 13.01.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 9 | 12.01.2017 | TH Ölspur groß | x | ||||||||||||
| 8 | 10.01.2017 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 7 | 08.01.2017 | Feu Schuppen | x | ||||||||||||
| 6 | 04.01.17 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 5 | 03.01.17 | Feu BMA | x | ||||||||||||
| 4 | 03.01.17 | TH Person in Zwangslage | x | ||||||||||||
| 3 | 01.01.2017 | NL: Feu Whg | x | ||||||||||||
| 2 | 01.01.17 | Feu Schuppen | x | x | x | ||||||||||
| 1 | 01.01.17 | Feu Container | x |
| TS | = | Tagesschleife (tagesverfügbares Personal der Ortsfeuerwehr) |
| AS 1 | = | Alarmschleife 1 (1. und 2. Löschzug der Ortsfeuerwehr) |
| AS 2 | = | Alarmschleife 2 (3. und 4. Löschzug der Ortsfeuerwehr) |
| AB-A/S | = | Personal - AB-Atemschutz / Strahlenschutz (aus Personal der Ortsfeuerwehr und der HWB) |
| AB-EL | = | Team AB-Einsatzleitung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| Boot | = | Bootsführer (aus Personal der Ortsfeuerwehr Hameln) |
| SFZ | = | Sonderfahrzeug-Schleife (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| GG | = | Team Gefahrgut (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| SEG | = | SEG (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| FwT | = | Tauchergruppe (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| Log | = | Team Versorgung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| NL | = | Nachbarschaftliche Löschhilfe |
| AGT | = | Atemschutzgeräteträger |
