


| # | Datum | Uhrzeit | Stichwort | Ort | Zug A | Zug B | GS | ELW | SFZ | Boot | AGT | AB-AS | Gefahrgut | Taucher | Folgeeinsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 34 | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| Summe | ||||||||||||||||
| 43 | 05.04.2026 | 20:09 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 42 | 04.04.2026 | 16:09 | F3: Dachstuhl | Hameln | x | x | ||||||||||
| 41 | 03.04.2026 | 13:35 | F3: Dachstuhl | Bensen | x | |||||||||||
| 40 | 29.03.2026 | 10:58 | F3BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 39 | 27.03.2026 | 23:17 | F2: Wohnung | Hameln | x | x | ||||||||||
| 38 | 26.03.2026 | 15:28 | H Wasser2Y: Person in Gewässer | Hameln | x | x | x | |||||||||
| 37 | 25.03.2026 | 20:07 | F2: Gartenhaus | Hameln | x | x | ||||||||||
| 36 | 21.03.2026 | 15:25 | H Klemm1Y: eCall ohne Sprechkontakt | Hameln | x | |||||||||||
| 35 | 21.03.2026 | 15:13 | F2A: Gartenhaus | Hameln | x | x | ||||||||||
| 34 | 17.03.2026 | 15:37 | F LKW A: LKW | Hilligsfeld | x | |||||||||||
| 33 | 13.03.2026 | 09:47 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 32 | 10.03.2026 | 13:57 | F2: Wohnung | Hameln | x | x | ||||||||||
| 31 | 10.03.2026 | 08:52 | ABC3: Gefahrstoffbrand | Hameln | x | x | x | |||||||||
| 30 | 08.03.2026 | 11:43 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 29 | 06.03.2026 | 19:58 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 28 | 05.03.2026 | 14:49 | F2: Wohnung | Hameln | x | x | ||||||||||
| 27 | 27.02.2026 | 16:28 | ABC2: Gasaustritt | Hameln | x | x | ||||||||||
| 26 | 27.02.2026 | 14:26 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 25 | 26.02.2026 | 12:08 | F LKW A: Bus | Haverbeck | x | x | ||||||||||
| 24 | 22.02.2026 | 12:35 | F2BMA | Hameln-Rohrsen | x | x | ||||||||||
| 23 | 18.02.2026 | 13:37 | F2Y: Küche | Hameln | x | x | ||||||||||
| 22 | 17.02.2026 | 10:37 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 21 | 10.02.2026 | 22:28 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 20 | 10.02.2026 | 16:47 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 19 | 07.02.2026 | 10:39 | H0: Tragehilfe RD | Hameln | x | |||||||||||
| 18 | 07.02.2026 | 10:23 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 17 | 02.02.2026 | 08:07 | F2 | Tündern | x | x | ||||||||||
| 16 | 27.01.2026 | 05:35 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 15 | 26.01.2026 | 19:02 | F2BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 14 | 23.01.2026 | 23:07 | F2: Wohnung | Hameln-Rohrsen | x | x | ||||||||||
| 13 | 18.01.2026 | 00:57 | F2: Küche | Hameln | x | x | ||||||||||
| 12 | 13.01.2026 | 07:33 | F2: Zimmer | Hameln-Rohrsen | x | x | ||||||||||
| 11 | 12.01.2026 | 07:44 | F3: Gewerbebetrieb | Hameln | x | x | ||||||||||
| 10 | 09.01.2026 | 02:55 | H2: Personensuche | Hameln | x | x | ||||||||||
| 9 | 06.01.2026 | 15:34 | H Wasser2: sonstiger Einsatz auf größerem Gewässer | Hameln | x | x | x | |||||||||
| 8 | 06.01.2026 | 13:51 | H Klemm1Y: eingeklemmte Person | Hameln-Rohrsen | x | x | ||||||||||
| 7 | 05.01.2026 | 23:34 | F3: Scheune | Aerzen | x | |||||||||||
| 6 | 05.01.2026 | 17:27 | H Wasser2Y: Eiseinbruch | Bisperode | x | x | ||||||||||
| 5 | 02.01.2026 | 21:27 | F2: Keller | Hilligsfeld | x | |||||||||||
| 4 | 02.01.2026 | 21:21 | H0: Ölspur bis 50m | Hameln | x | |||||||||||
| 3 | 02.01.2026 | 05:25 | F3BMA | Hameln | x | x | ||||||||||
| 2 | 01.01.2026 | 02:44 | F0: Müllcontainer bis 1000l | Hameln | x | |||||||||||
| 1 | 01.01.2026 | 01:55 | F2: Wohnung | Hameln | x | x |
| GS | = | Gesamtschleife (Personal der Ortsfeuerwehr) |
| Zug A | = | 1. und 3. Gruppe der Ortsfeuerwehr |
| Zug B | = | 2. und 4. Gruppe der Ortsfeuerwehr |
| ELW | = | Team Einsatzleitung (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| Boot | = | Bootsführer (aus Personal der Ortsfeuerwehr Hameln) |
| SFZ | = | Sonderfahrzeug-Schleife (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| Gefahrgut | = | Team Gefahrgut (aus Personal der Ortsfeuerwehr) |
| AB-A/S | = | Personal - AB-Atemschutz / Strahlenschutz (aus Personal der Ortsfeuerwehr und der HWB) |
| Taucher | = | Tauchergruppe (aus Personal der gesamten Stadtfeuerwehr) |
| AGT | = | Atemschutzgeräteträger |
